Beschreibung
| Artikel Einheit | Set |
|---|---|
| EAN | 4260414714016 |
| Modell Name | TAC-12CHSD/TPG11I-QC |
| Design | Modern |
| Farbe | weiss |
| Gewicht in kg | 33.5 |
| Lieferzeit | Anfrage** |
| GPSR-Produkttyp | Bundle |
| GPSR-Hinweis | Artikel nur bestimmungsgemäß nutzen. Installation/Wartung durch Fachpersonal. Herstellerangaben & Vorschriften beachten. Bedienungsanleitung lesen. Bei Fragen Fachbetrieb kontaktieren. |
| GPSR-Link | Sicherheitsinformationen |
| GPSR-Referrer | TCL Technology Group Corporation |
| GPSR-Anschrift | Daimler Str. 6, 76185 Karlsruhe |
| GPSR-Mail | info@tcl-deutschland.de |
| EU verantw. Person | info@tcl-deutschland.de |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 93655316 |
| Anzahl Innengeräte | 1 |
| Innengeräte-Typ | Wandgerät |
| BTU | 12000 |
| Kühlleistung (min. – max.) | 3,4 kW (1,00 – 3,77) |
| SEER | 6,1 |
| Heizleistung (min. – max.) | 3,42 kW (1,00 – 3,81) |
| SCOP | 4,0 |
| Innengerät | TAC-12CHSD/QC-IU |
| Breite Inneneinheit | 790 mm |
| Höhe Inneneinheit | 275 mm |
| Tiefe Inneneinheit | 192 mm |
| Gewicht Innengerät | 9 kg |
| Spannungsversorgung | 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Kühlmodus | 290 – 1500 W |
| Leistungsaufnahme Heizmodus | 290 – 1730 W |
| Luftumwälzung | max. 560 m³/h |
| Schalldruckpegel Innenmodul | ab 22 dB(A) |
| Schallleistungspegel Innenmodul | 50 dB(A) |
| Fernbedienung beiligend | Ja |
| Fernbedienung-Typ | Infrarotfernbedienung |
| Außengerät | TAC-12CHSD/QC-OU |
| Breite Ausseneinheit | 777 mm |
| Höhe Ausseneinheit | 498 mm |
| Tiefe Ausseneinheit | 290 mm |
| Gewicht Aussengerät | 24,5 kg |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Schalldruckpegel Außenmodul | 50 dB(A) |
| Schallleistungspegel Außenmodul | 60 dB(A) |
| Länge Kältemittelleitung | 5 m |
| Kältemittel / GWP | R32 / 675 |
| optimale Raumgroesse | bis ca. 35 m² |
| Hinweise | Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 675. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 675 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO², bezogen auf hundert Jahre. |
| Hersteller | TCL |
| Energie Klasse – Kühlen | A++ |
| Energie Klasse – Heizen | A+ |
| Kühlleistung in kW | 3,4 |
| Energieeffizienz Kühlen (bei Klima SEER) | 6,1 |
| Energieverbrauch (SEER / Jahr) | 195 |
| Energieleistung Heizen G in kW | 2,4 |
| Energieeffizienz Heizen G (SCOP) | 4,0 |
| Energieverbrauch Heizen G (SCOP / Jahr) | 840 |
| Lautstärke innen in dB | 51 |
| Lautstärke Außen in dB | 60 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |















Kundenrezensionen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.